伊測(cè)產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀
- 電參數(shù)測(cè)試儀
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀表
- 電氣安規(guī)測(cè)試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測(cè)試儀
- 光通信測(cè)試儀
- 力學(xué)測(cè)試儀
- 高壓電力設(shè)備測(cè)試儀
- 環(huán)境檢測(cè)儀
- 電阻測(cè)試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀
-
線材測(cè)試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話機(jī)分析測(cè)試儀
- 表面粗糙度測(cè)試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測(cè)試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測(cè)色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
北京普源DP832可編程直流電源
伊測(cè)電子是北京普源DP832華南**銷售平臺(tái),銷售專線:13286885940
DP800是一款高性能的具有三路輸出的可編程線性直流電源。它擁有純凈輸出,優(yōu)異的性能指標(biāo),多種分析功能,豐富的接口,可滿足多樣化的測(cè)試需求。
詳情介紹:
北京普源DP832可編程直流電源
DP800是一款高性能的具有三路輸出的可編程線性直流電源。它擁有純凈輸出,優(yōu)異的性能指標(biāo),多種分析功能,豐富的接口,可滿足多樣化的測(cè)試需求。
DP832可編程直流電源特點(diǎn):
DP800是一款高性能的具有三路輸出的可編程線性直流電源。它擁有純凈輸出,優(yōu)異的性能指標(biāo),多種分析功能,豐富的接口,可滿足多樣化的測(cè)試需求。
DP832可編程直流電源特點(diǎn):
- 3種型號(hào),3路輸出,*大總功率195W
- 低紋波噪聲: ≤350uVrms / 2mVpp
- 出色的電源調(diào)節(jié)率和負(fù)載調(diào)節(jié)率
- 快速的瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間: ≤ 50uS
- 標(biāo)配過壓/過流/過溫保護(hù)
- 具有輸出定時(shí)器,開關(guān)延遲,分析器,監(jiān)視器,設(shè)置預(yù)設(shè),觸發(fā)同步等先進(jìn)功能
- 內(nèi)置V,A,W測(cè)量和波形顯示功能
- 3個(gè)通道輸出獨(dú)立控制
- 豐富的接口:USB Host&Device, LAN,RS232,支持GPIB,數(shù)字IO
- 3.5英寸TFT顯示
型號(hào) | DP832A | DP832 | DP831A |
輸出通道數(shù) | 3 | 3 | 3 |
輸出總功率 | 195W | 195W | 160W |
輸出檔位/通道 | 30V/3A;30V/3A;5V/3A | 30V/3A;30V/3A;5V/3A | 8V/5A;30V/2;-30V/2A |
負(fù)載調(diào)節(jié)率,±(輸出百分比+偏置) | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA |
線性調(diào)節(jié)率,±(輸出百分比+偏置) | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA | 電壓: ≤0.01% + 2mV;電流: ≤0.01% + 250uA |
紋波和噪聲(20~20MHz) | 恒壓: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms | 恒壓: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms | 恒壓: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms |
編程年準(zhǔn)確度 | 電壓: ±(0.05% + 10mV);電流: ±(0.2% + 10mA) | 電壓: ±(0.05% + 10mV);電流: ±(0.2% + 10mA) | 電壓: ±(0.1% + 20mV);電流: ±(0.2% + 10mA) |
回讀年準(zhǔn)確度 | 電壓:0.05% + 5mV;電流: 0.15% + 5mA | 電壓:0.05% + 5mV;電流: 0.15% + 5mA | 電壓: ±(0.1% + 20mV);電流: ±(0.2% + 10mA) |
編程分辨率 | 1mV/1mA | 10mV/10mA;高分辨率選件:1mV/1mA | 1mV/0.1mA |
回讀分辨率 | 0.1mV/0.1mA | 高分辨率選件:1mV/1mA | 0.1mV/0.1mA |
遠(yuǎn)端補(bǔ)償(Remote Sense) | 無 | 無 | 無 |
電表分辨率 | 1 mV/1 mA | 1 mV/1 mA | 1 mV/1 mA |
瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 50us | ≤ 50us | ≤ 50us |
溫度系數(shù),±(輸出百分比+偏置) | 電壓: 0.01% + 5mV (CH1/CH2);0.01% + 2mV (CH3);電流: 0.01% + 2mA | 電壓: 0.01% + 5mV (CH1/CH2);0.01% + 2mV (CH3);電流: 0.01% + 2mA | 電壓: 0.01%+2mV;電流: 0.02%+3mA |
命令處理時(shí)間 | |||
穩(wěn)定性,±(輸出百分比+偏置) | |||
保護(hù)功能 | 過壓,過流,二級(jí)過溫 | 過壓,過流,二級(jí)過溫 | 過壓,過流,二級(jí)過溫 |
顯示 | 3.5寸TFT,時(shí)尚顯示 | 3.5寸TFT,仿VFD顯示 | 3.5寸TFT,時(shí)尚顯示 |
接口 | USB Host& Device,LAN,RS232,GPIB,數(shù)字IO | USB Host& Device,(LAN,RS232,GPIB,數(shù)字IO為選配) | USB Host& Device,LAN,RS232,GPIB,數(shù)字IO |
尺寸(寬x高×深) | |||
重量 |