伊測(cè)產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀
- 電參數(shù)測(cè)試儀
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀表
- 電氣安規(guī)測(cè)試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測(cè)試儀
- 光通信測(cè)試儀
- 力學(xué)測(cè)試儀
- 高壓電力設(shè)備測(cè)試儀
- 環(huán)境檢測(cè)儀
- 電阻測(cè)試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀
-
線材測(cè)試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話機(jī)分析測(cè)試儀
- 表面粗糙度測(cè)試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測(cè)試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測(cè)色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
IT6721可編程直流電源 有*寬廣的電壓電流使用率,大大提高了應(yīng)用范圍,可自動(dòng)控制電壓及電流的變化率,功率比達(dá)到3倍之多.一臺(tái)機(jī)器可替代以往60V/ 32V / 20V三種機(jī)型,減少您的重復(fù)的投資,大幅度節(jié)省成本. 具10mV /1mA 高精度及高分辨率,低噪聲及紋波,高亮度 LED 顯示, 極小體積節(jié)約您寶貴空間, 同時(shí)還擁有*高的性能價(jià)格比, 讓您以極低的價(jià)格輕松的替代傳統(tǒng)數(shù)顯電源.
詳情介紹:
IT6721可編程直流電源概述:
IT6700 -- 業(yè)界*高功率比的數(shù)控直流電源供應(yīng)器,有*寬廣的電壓電流使用率,大大提高了應(yīng)用范圍,可自動(dòng)控制電壓及電流的變化率,功率比達(dá)到3倍之多.一臺(tái)機(jī)器可替代以往60V/ 32V / 20V三種機(jī)型,減少您的重復(fù)的投資,大幅度節(jié)省成本. 具10mV /1mA 高精度及高分辨率,低噪聲及紋波,高亮度 LED 顯示, 極小體積節(jié)約您寶貴空間, 同時(shí)還擁有*高的性能價(jià)格比, 讓您以極低的價(jià)格輕松的替代傳統(tǒng)數(shù)顯電源
IT6721可編程直流電源規(guī)格:
額定輸出 | 電壓 | 0-60V |
電流 | 0-8A | |
功率 | 180W | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.01%+5mV |
電流 | <0.01%+5mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | <0.01%+5mV |
電流 | <0.1%+5mA | |
設(shè)置值解析度 | 電壓 | 10mV |
電流 | 1mA | |
設(shè)定值**度 | 電壓 | <0.05%+10mV |
電流 | <0.3%+5mA | |
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV |
電流 | 1mA | |
回讀值**度 | 電壓 | <0.05%+10mV |
電流 | <0.3%+5mA | |
紋波(20-20MHz) | 電壓 | < 5mVrms |
電流 | < 8mArms | |
溫度 | 操作環(huán)境 | 0 to 40 ℃ ≤ 75 R.H. |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H. | |
尺寸 | W*H*D(mm) | 88 * 175 * 282 |
重量 | 凈重 | 3.5Kg |
全數(shù)字控制電源供應(yīng)器 | 高品質(zhì),*佳性價(jià)比的電源 | ||
數(shù)控旋鈕,可快速完成設(shè)定 | 高可靠度,提供過(guò)電流OCP/過(guò)電壓OVP/過(guò)溫度OTP保護(hù) | ||
定電壓CV/定電流CC的工作模式 | 超高亮度LED顯示 | ||
滿量程高解析度10mV/1mA | 4*100組設(shè)定儲(chǔ)存,可快速調(diào)用 | ||
超小體積,為您節(jié)省寶貴空間 | 智能型風(fēng)扇控制 |
|
廣州伊測(cè)艾德克斯電源其他規(guī)格推薦:
IT6720 60V / 5A / 100W | ||
IT6121 20V / 5A / 100W | ||
IT6122 32V / 3A / 96W | ||
IT6123 72V / 1.2A / 86W | ||
IT6151 5.2V / 60A / 312W | ||
IT6152 20V / 27A / 540W | ||
IT6153 30V / 18A / 540W | ||
IT6154 60V / 9A / 540W | ||
IT6162 20V / 48A / 960W | ||
IT6163 30V / 32A / 960W | ||
IT6164 60V / 16A / 960W | ||
IT6322 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | ||
IT6710 60V / 3A / 100W | ||
IT6721 60V / 8A / 180W | ||
IT6722 60V / 16A / 360W(即將推出) | ||
IT6723 60V / 24A / 540W(即將推出) | ||
IT6730 60V/5A/100W*2CH ,2-13V/3A/15W*1CH(即將推出) | ||
IT6731 60V/8A/180W*2 2-13V/2A/15W*1(即將推出) | ||
IT6821 18V / 5A / 90W | ||
IT6822 32V / 3A / 96W | ||
IT6823 72V / 1.5A / 108W | ||
IT6831 18V / 10A / 180W | ||
IT6832 32V / 6A / 192W | ||
IT6833 72V / 3A / 216W | ||
IT6834 150V / 1.2A / 180W | ||
IT6922A 60V/5A/100W | ||
IT6932A 60V/10A/200W | ||
IT6942A 60V/15A/360W | ||
IT6952A 60V/25A/600W | ||
IT6512 80V/60A/1200W | ||
IT6382 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | ||
IT6322B 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH |